
适用物料:河卵石、花岗岩、白云石、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等。
进料粒度:≤314mm
处理能力:45-1814m3/h
应用范围:应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业。
销售热线:13938291800
免费咨询报价
| 规格 | 型号 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐较小排料口时开口边给料口尺寸(mm) | 较大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(kg) |
| PSG 900 | 0910 | 914 (3′) | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 6P 75 | 9980 |
| 0917 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
| 0904 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
| 0906 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
| PSG 1300 | 1313 | 1295 (4¼′) | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 6P 160 | 22460 |
| 1321 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
| 1324 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
| 1306 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
| 1308 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
| 1310 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
| PSG 1600 | 1620 | 1676 (5½′) | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 6P 250 | 43270 |
| 1624 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
| 1626 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
| 1607 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | ||||
| 1608 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
| 1613 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 |
结构独特,运行成本低 机体为铸钢结构,在重载部位设置有强筋,密封性能好;由于有保险装置,大大减小了停机时间。
自动化程度高 锥碎机采用一套外置的包括油泵、油箱、管路的润滑系统。当油温过高或油流速过慢时将自动关闭破碎机。
易于操作维修 所有部件均能从上部或侧面拆装,方便定锥和动锥总成的拆卸。液压清腔系统可迅速清理破碎腔,大大减少了停机时间。
生产效率高 模块化设计,通过更换腔型,即可实现粗、中、细碎的转换,提高生产效益。