
适用物料:铜矿石、赤铁矿、矿渣、钼矿石、金矿石、铁矿石、水渣、炉渣等。
产品规格:Ф1.83×7.0-Ф3.5×13
处理能力:3-35t/h
应用范围:水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、玻璃陶瓷等生产行业。
销售热线:13938291800
免费咨询报价
|
规格Spec./m
(直径 × 长度)
(Dia.×Length)
|
磨机工
作转速
Speed(r/min)
|
入料粒度
Feeding
Size(mm)
|
生产能力
Capacity(t/h)
|
研磨体装载量
Griding Media
Loading(t)
|
主电动机
Main Motor
(KW)
|
主减速机
Main Reducer
|
总重量
Weight
(t)
|
| Ф1.83×7.0 | 23.8 | <20 | 3~5 | 22 | 245 | ZD60 | 43.5 |
| Ф1.83×9.5 | 24.1 | <20 | 5~7 | 31 | 355 | ZD70 | 56 |
| Ф2.2×9.5 | 21.5 | <20 | 8~10 | 41 | 475 | ZD70 | 74 |
| Ф2.2×11 | 21.5 | <20 | 10~12 | 50 | 570 | ZD80 | 109 |
| Ф2.4×11 | 20.3 | <20 | 12~14 | 57 | 630 | ZD80 | 116 |
| MBY560 | |||||||
| Ф2.4×13 | 20.3 | <20 | 14~16 | 68 | 800 | MBY710 | 138 |
| JDX710 | |||||||
| Ф2.6×11 | 19.7 | <20 | 15~16 | 69 | 800 | MBY710 | 138 |
| JDX710 | |||||||
| Ф2.6×13 | 19.7 | <20 | 16~18 | 82 | 1000 | MBY800 | 158 |
| JDX800 | |||||||
| Ф3.0×12 | 18.2 | <20 | 18~20 | 100 | 1250 | MBY800 | 182 |
| JDX800 | |||||||
| Ф3.0×13 | 18.2 | <20 | 21~23 | 108 | 1400 | MBY900 | 190 |
| JDX900 | |||||||
| Ф3.2×13 | 17.8 | <20 | 25~27 | 128 | 1600 | MBY1000 | 230 |
| JDX1000 | |||||||
| Ф3.2×14 | 17.8 | <20 | 28~30 | 138 | 1800 | MBY1000 | 249 |
| JDX1000 | |||||||
| Ф3.5×13 | 17.3 | <20 | 32~35 | 156 | 2000 | JS130-A | 275 |
粉磨细 矿渣磨采用高细筛分磨粉技术,内置特殊结构的双层隔仓装置、活性衬板和磨尾出料装置,满足客户的对粉磨细度的需求。
粉磨电耗低 设备性能稳定,能大幅度降低综合粉磨电耗,为客户节省开支。
生产能力强 筒体内部采用新型分级衬板,采用微型研磨体对物料进行高线性粉磨和研磨,从而达到较高的生产能力。
绿色环保 矿渣磨主要利用物料的惯性离心率作用,在研磨的过程中,只耗用少部分电,并且不会排放有害气体。