
适用物料:石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、辉绿岩。
进料粒度:≤300mm
处理能力:10-600t/h
应用范围:应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业。
销售热线:13938291800
免费咨询报价
直线振动筛具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点,广泛应用在矿山、冶金、煤炭等部门,根据实际情况的要求不同,可与其他设备或者同类型振动筛组成水平或倾斜的输送、筛选体系。经过改良与提升,现可应用于重型工况。
直线振动筛(直线筛)工作原理:ZSG系列振动筛工作时,两电机同步反向放置使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使振动筛上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。
| 型号 |
筛面
规格
|
筛面
层数
|
筛孔
尺寸
|
进料
粒度
|
处理量 |
电机
功率
|
总重量 | 振动频率 | 双振幅 |
筛面
倾角
|
外形尺寸 |
| (长×宽)(mm) | 层 | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (hz) | (mm) | (°) | 长×宽×高(mm) | |
| ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
| 2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
| ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
| 2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
| 3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
| 2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
| 3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
| 2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
| 3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
| 4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
| 2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
稳定可靠 振动筛采用一体化设计,不仅缓冲了振动效果,还保证机器平稳运行。
消耗少、噪音低 该设备充分的运用了惯性的原理,减少了各种能量的消耗;一体化的设计,大幅度减低了噪音的污染。
使用寿命长、生产效率高 机身一体化的结构,降低了机器保养与维修的频率,提高生产效率。
稀油自润滑 该产品可稀油自润滑,3-6个月更换一次润滑油,省时又省力。