
适用物料:水泥磨是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。水泥磨广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
产品规格:φ1.83×7~φ4.6×14m
处理能力:6.5-135t/h
应用范围:主要应用于水泥硅酸盐制品生产行业。
销售热线:13938291800
免费咨询报价
| 产品规格(m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 总重量(t) | |
| 型号 | 速比 | ||||||
| φ1.83×7 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 43.8 |
| φ2.2×7.5 | 开流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 8-10 | 64.8 |
| φ2.2×11 | 开流 | 边缘 | D110 | 35.5 | 630 | 12-13 | 104.6 |
| φ2.2×13 | 开流 | 边缘 | D110 | 35.5 | 630 | 16-18 | 114 |
| φ2.4×13 | 开流 | 边缘 | D110 | 35.5 | 800 | 20-23 | 130.6 |
| φ2.6×13 | 开流 | 边缘 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 28-32 | 158 |
| φ3×9 | 圈流 | 边缘 | D125 | 41.2 | 1000 | 28-36.5 | 167 |
| φ3×11 | 圈流 | 边缘 | D140 | 42.8 | 1250 | 36-47 | 180 |
| φ3.2×13 | 开流 | 边缘 | D140 | 36.5 | 1600 | 45-50 | 225 |
| φ3.5×13 | 圈流 | 边缘 | JDX1000 | 5.84 | 2000 | 60-65 | 275 |
| φ3.8×13 | 开流 | 中心 | MFY250 | 16.5 | 2500 | 60-62 | 320 |
| φ4.2×13 | 开流 | 中心 | JQS3550 | 15.6 | 3530 | 85-87 | 380 |
| φ4.6×14 | 圈流 | 中心 | JSI160-C | 14.6 | 4200 | 120-135 | 485 |
结构简单,操作可靠 磨内有衬板和平板灯结构简单,操作可靠。
除尘系统好,使用寿命长。 磨机的除尘性能好,污染少,使生产环保达标;技术的更新与研发,延长了易损件的使用寿命,容易保养与维修。
节能耐用 轴瓦改进轴承磨,节能效果好、耐用性强、研磨成本低、成品率高。
产量大 磨机产量比一般磨机可提高15-20%,电耗降低约10%,此外,成品温度可降低20-40°C