
适用物料:石灰石、方解石、碳酸钙、白云石、重晶石、滑石、钾长石、粉煤灰、高岭土、石英石、焦炭、煤矸石等。
进料粒度:≤25mm
处理能力:0.6-52t/班
应用范围:碳酸钙粉碎加工、石膏粉加工、电厂脱硫、非金属矿制粉、煤粉制备等。
销售热线:13938291800
免费咨询报价
| 型号 | 高强62 | 高强66 | 高强76 | 高强87 | 高强92 | 高强93 | 高强97 | 雷蒙4119 | 雷蒙4525 |
| 进料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
| 成品粒度(mm) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
| 不同物料细度班产量(t) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
| 中心轴转速(r/min) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
| 磨环直径(mm) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
| 磨辊直径(mm) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
| 磨辊高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
| 主机电机 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
| 风机电机 | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
| 分析器电机 | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |
操作简单,维修方便 电气系统采用集中控制,磨粉车间基本可实现无人作业,并且维修方便。
占地面积小 立体结构,占地面积小,成套性强,从块料到成品粉子独立自成一个生产体系。
耐磨性能高 重要部件均采用优质钢材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整机耐磨性能高。
操作简单,维修方便 电气系统采用集中控制,磨粉车间基本可实现无人作业,并且维修方便。