
适用物料:河沙、人工砂、石英砂、黄沙、矿沙、矿粉、水渣、高炉渣、粉煤灰、煤渣等。
生产能力:20-99t/h
应用领域:冶金行业、建材行业、化工行业、洗煤行业、化肥行业、矿石行业、沙石行业等行业。
销售热线:13938291800
免费咨询报价
| 型号 | Φ2.5×7m | Φ2.7×7m | Φ3.0×7.0m | Φ3.2×7.0m | Φ3.6×8m |
| 直径(m) | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
| 长度(m) | 7 | 7 | 7.0 | 7.0 | 8 |
| 容积( m3 ) | 16.63 | 16.63 | 52.678 | 52.678 | 81.38 |
| 转速(rpm) | 4-10 | 4-10 | 4 -10 | 4 -10 | 4 -10 |
| 较大水分(%) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| 处理后水分(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 沙子较大水分(%) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| 沙子较终水分(%) | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 |
| 较高温度(℃) | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ |
| 生产能力(T/h) |
黄沙25-30
矿渣20-25
|
黄沙30-35
矿渣25-30
|
黄沙35-40
矿渣30-35
|
黄沙45-50
矿渣35-40
|
黄沙65-70
矿渣60-65
|
| 电机 | Y2-132m-4E | Y2-132m-4E | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 |
| 电机功率(kw) | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 15×4 |
| 减速机类型 | XWD7-23-11W | XWD7-23-11W | XWD6-23-7.5KW | XWD6-23-7.5KW | XWD8-23-15KW |
| 减速器传动比 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
耗能量低 我厂烘干机选用合理的运行参数,煤耗量和电耗量比一般烘干机降低10-15%以上。
密封好 安装方便 土建投资降低,安装方便。无漏风现象,彻底解决了密封难点。
产量高 时产量提高10-15%以上,已在水泥和选矿企业得到了广泛的应用。
配件耐磨 热效率高 设备配件耐磨,热效率高,出料温度不高于60度,可直接进料库,无需进冷却棚冷却。