
适用物料:河沙、铜矿石、磁黄铁矿、赤铁矿、褐铁矿、钼矿石、金矿石、铁矿石、石灰石、粘土等。
生产能力:1.9-76.0t/h
应用领域:用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。
销售热线:13938291800
免费咨询报价
|
规格(m)
(直径×长度)
|
筒体容积
(m3)
|
生产能力
(t/h)
|
安装斜度
(%)
|
较高进气温度
(℃)
|
主电动机
(kw)
|
总重量
(t)
|
| Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
| Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
| Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
| Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
| Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
| Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
| Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
| Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
| Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
| Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
| Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
| Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
| Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
| Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
| Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
| Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
| Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
| Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
| Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
耗能量低 我厂烘干机选用合理的运行参数,煤耗量和电耗量比一般烘干机降低10-15%以上。
热效率高 采用顺流干燥方式,物料与热源气流由同一侧进入干燥设备,烘干机出口温度低,热效率高。
处理量大 占地面积小 气流干燥器结构简单,占地面积小,易于建造和维修。处理量大,热效率高。
结构简单,操作方便 结构优良﹑简单﹑物料通过筒体阻力运行平稳﹑操作方便。